20.10.2018 - OT, Sen.I C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
11Clemens Hanisch / Sina Sabine Kahner | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 2 |
132Robert Harrer / Heidi Hahner-Harrer | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 4 |
134Thorsten Weber / Rebecca Weber | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 1 |
218Oliver Tomani / Julia Bauer | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
11Clemens Hanisch / Sina Sabine Kahner | 1 | 2 | |||
132Robert Harrer / Heidi Hahner-Harrer | |||||
134Thorsten Weber / Rebecca Weber | 2 | 1 | |||
218Oliver Tomani / Julia Bauer |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
11Clemens Hanisch / Sina Sabine Kahner | |||||
132Robert Harrer / Heidi Hahner-Harrer | |||||
134Thorsten Weber / Rebecca Weber | |||||
218Oliver Tomani / Julia Bauer |