Jun II B Std
Am 16.10.2016 in Roth.Jun.II B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
W | Y | AP | AQ | AR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
32 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | 2,0 | 2,0 | |||
68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
173 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
Tango | |||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 2,0 | 4,0 | |||
68 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
173 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 2,0 | 6,0 | |||
68 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
173 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
Slowfox | |||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 2,0 | 8,0 | |||
68 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
173 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 12,0 | |||
Wiener Walzer | |||||||||||||
32 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 2,0 | 10,0 | |||
68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
173 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 15,0 | |||
Wertungsrichter | |||||||||||||
W: Yvonne Werner (Tanzsportgemeinschaft Fürth), Y: Cornel Müller (TSC Castell Lippstadt), AP: Michael Prinzhorn (TSA d. Regensburger Turnerschaft), AQ: Jürgen Pässler (TSA d. TV 1862 Bad Mergentheim), AR: Renate Ascherl (TSA d. TV Stockdorf 1911) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Dr. Thomas Siegl (TC Schwarz-Weiß Nürnberg), BS: Valeska Siegl (TC Schwarz-Weiß Nürnberg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.